肉類

食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
牛小排 390 51 11.7 37.7 0 - 67 65
牛腱 123 75.6 20.4 4 0 - 66 95
牛腩 331 55.7 14.8 29.7 0 - 65 58
牛肉條 250 62.5 17.3 19.5 0 - 64 67
牛後腿股肉 153 70.4 20.6 7.2 0.7 - 52 48
牛腿肉 117 72.5 16.3 5.2 5 - 60 62
牛肚 109 77.9 20.4 2.4 0 - 134 46
牛肉火腿(黑胡椒) 96 71.1 18.9 2.3 0 - 47 1125
牛肉三明治火腿 121 68.9 15.9 2.2 9.4 - 30 1200
牛肉干 335 19.6 32.3 6.4 37.4 - 97 1099
牛肉乾 321 19.9 38 4.6 32.4 - 57 1537
烤牛肉乾 320 16.2 28.3 1.6 48.6 - 103 1536
山羊肉 123 75.3 21.3 3.5 0 - 71 60
羊肉 198 67.8 18.8 13 0 - 24 73
大里肌(豬) 187 68 22.2 10.2 0 - 52 35
大排(豬) 214 65.8 19.1 14.7 0 - 32 55
小排(豬) 249 61.5 18.1 19 0.3 - 73 79
五花肉(豬) 393 48.6 14.5 36.7 0 - 66 36
梅花肉(豬) 341 53.4 15.2 30.6 0.1 - 74 59
豬舌肉 225 64.7 15.6 17.5 1.3 - 112 76
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
豬肝連 254 63.2 15.3 21 0 - 81 54
豬頰肉 140 71.9 19.5 6.3 1.4 - 83 54
豬腱 127 74.7 19.6 4.8 0 - 73 69
豬前腿肉 124 74.9 20 4.3 0 - 61 54
豬前腿瘦肉 115 75.6 20.1 3.2 0 - 71 48
豬後腿肉 117 75 19.6 3.7 0.6 - 65 58
豬後腿瘦肉 114 72.4 20.7 2.8 2.9 - 60 39
臘肉 381 36.6 26.3 30.9 0 - 143 3596
臘肉(五花肉) 524 25.1 18.5 49.8 1.7 - 76 1539
臘肉(後腿) 436 27.1 27.2 36.1 1.3 - 105 2843
豬蹄膀 331 54.5 17.1 28.6 0 - 94 50
豬腳 223 64.8 21.7 14.4 0 - 127 113
萬巒豬腳 251 58.6 28.4 15.4 0 - 53 187
豬心 125 75.7 16 6.3 0.9 - 44 97
豬舌 177 70.4 17.9 11.1 0 - 105 105
豬肝 119 71.8 21.7 2.9 2 - 260 74
膽肝 250 40.3 31.2 7.9 13.9 - 314 3204
醃燻豬肝 166 61.1 26.8 4.7 4.2 - 390 905
豬肚 155 76.3 13.5 10.8 0 - 68 55
豬腎 64 85.3 11.3 1.8 0.8 - 267 80
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
豬腦 125 79.2 10.8 8.7 0 - 2075 120
豬大腸 213 70.5 6.8 20.4 1.9 - 112 56
豬小腸 132 77.4 12.6 8.7 0.8 - 199 20
豬血 19 96.1 3.1 0.6 0 - 54 189
豬血糕 201 49.3 8.2 1.1 40 0.8 21 466
炸排骨 251 51.7 12.9 13.5 19.8 1 22 583
豬肉干 328 18.9 28.8 4.5 43.4 - 130 1069
豬肉乾 325 20.1 31.2 5 39.2 - 82 1285
豬肉條 337 18.6 43.2 6.6 26.5 - 126 1325
豬肉絨 438 16 33.4 25.1 20.3 - 116 1518
豬肉酥 546 1.8 33 35.6 24.3 - 103 1467
DHA火腿 151 65.3 17.4 5.4 8.3 - 39 924
三明治火腿 136 66.7 15.7 3.3 10.9 - 27 1087
三層煙肉 404 45.9 12.7 39.5 0.4 - 61 380
小巧香腸 366 41.8 15.1 29.6 10.5 - 57 912
西式火腿 138 66.1 15.8 3.3 11.5 - 33 1008
火腿 149 64.1 16.7 3.9 12 - 40 1050
香腸(原味) 344 40.8 16.9 24.6 14.4 - 59 1078
香腸(蒜味) 340 38.7 16.8 22.2 18.8 - 67 1246
蒟蒻香腸(蒜味) 287 42.8 19.4 14.9 19.3 - 54 1106
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
培根 309 54 14.8 27 2.1 - 56 608
熱狗 246 58.4 13.2 17.7 8.9 - 42 544
醬肘子 134 72.1 19 6.6 0 - 46 671
紅面正番鴨 224 65.5 18.2 16.2 0 - 79 51
鴨肉 111 75.6 20.9 2.4 0 - 93 70
鴨賞 302 38.9 31.1 17.6 5.3 - 144 2853
鴨血 23 92 4.3 0.5 2.9 - 38 77
烏骨雞 106 74.8 19.3 2.6 2.4 - 83 52
"全雞(生 0 248 65 16.1 19.9 0 - 74
全雞(手扒雞) 232 58.2 22.8 14.2 3.6 - 123 195
里肌肉(土雞) 109 75.7 25.2 0.1 0 - 52 99
里肌肉(肉雞) 102 76.7 23 0.4 0 - 49 57
雞胸肉(土雞) 121 74.9 23.8 2.1 0 - 59 94
雞胸肉(肉雞去皮) 104 77 22.4 0.9 0 - 57 49
雞胸肉(肉雞) 115 72 22.9 1.9 2 - 72 35
雞排(土雞) 158 72.6 18.9 8.6 0 - 58 97
雞排(肉雞) 170 72.8 16.9 10.8 0 - 54 80
二節翅(土雞) 228 66.8 19.8 15.9 0 - 120 68
二節翅(肉雞) 227 66.5 16.8 17.2 0 - 102 125
三節翅(土雞) 198 69.2 19 13 0 - 103 66
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
三節翅(肉雞) 224 67.6 18.4 16.1 0 - 96 99
棒棒腿(土雞) 143 73.7 21 5.9 0 - 43 168
棒棒腿(肉雞) 141 73.7 18.4 6.9 0.2 - 80 118
清腿(土雞) 142 74.4 20.4 6.1 0 - 103 131
清腿(肉雞) 143 73.8 18.5 7.1 0 - 88 117
雞爪 205 65.7 22 12.3 0 - 114 86
雞心 213 70.7 14.9 16.6 0 - 143 92
雞肝 120 74.2 18.4 4.6 1.6 - 359 92
雞胗 107 78.3 18.2 3.3 0 - 196 74
雞肉香腸 455 30.5 13.9 37.7 15.9 - 81 699
雞肉鬆 448 0.7 26.7 14.6 53.2 4.5 56 1644
火雞 141 72.3 21.1 5.6 0 - 54 51
鵝肉 187 66.8 15.6 13.4 2.4 - 71 54
茶鵝 353 51.5 15.6 32.6 0 - 82 377
鵝腿肉(熟) 292 56.7 18.5 23.6 0 - 85 43
蛇肉 85 79.5 19 0.4 0 - 90 29
田雞 94 76.8 21.1 0.4 0.6 - 52 70
arrow
arrow

    Edmix 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()